Zpět na šperky
Prsten
Locika prsten
Stříbro 925
Velikost: 59
Stříbrný prsten ve velikosti 59.
Změřte vnitřní průměr prstenu, který Vám dobře sedí, a porovnejte jej s tabulkou.
| Velikost (EU) | Vnitřní průměr (mm) |
|---|---|
| 44 | 14,0 |
| 45 | 14,3 |
| 46 | 14,6 |
| 47 | 15,0 |
| 48 | 15,3 |
| 49 | 15,6 |
| 50 | 15,9 |
| 51 | 16,2 |
| 52 | 16,6 |
| 53 | 16,9 |
| Velikost (EU) | Vnitřní průměr (mm) |
|---|---|
| 54 | 17,2 |
| 55 | 17,5 |
| 56 | 17,8 |
| 57 | 18,1 |
| 58 | 18,5 |
| 59 · tento prsten | 18,8 |
| 60 | 19,1 |
| 61 | 19,4 |
| 62 | 19,7 |
| 63 | 20,1 |
| Velikost (EU) | Vnitřní průměr (mm) |
|---|---|
| 64 | 20,4 |
| 65 | 20,7 |
| 66 | 21,0 |
| 67 | 21,3 |
| 68 | 21,6 |
| 69 | 22,0 |
| 70 | 22,3 |
| 71 | 22,6 |
| 72 | 22,9 |
Velikost EU odpovídá vnitřnímu obvodu prstenu v mm. Průměry jsou orientační a zaokrouhlené na desetinu mm. Tabulka slouží k porovnání velikostí, ne jako nabídka dostupných variant.
